Qual o valor do Palio Adventure 2005?
R$ 22.900,00preço à vista.
Qual o valor de uma Palio Weekend 2008?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual é o valor da Palio Weekend 2010?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Palio Weekend 2011?
R$ 42.900,00preço à vista.
Qual o preço de uma Palio Weekend Adventure 2009?
R$ 37.990,00preço à vista.
Qual o consumo do Palio Weekend Adventure 1.8 2005?
Ficha técnica Fiat Palio Weekend Adventure 1.8 8V 2005
Motorização | N/D | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 176 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 10,6 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 11,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 15,4 | N/D |
Qual o valor do Palio Weekend 2003?
R$ 13.990,00preço à vista.
Qual o valor do Palio Weekend 98?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio Weekend 1998
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.6 MPi | R$ 10.224 | 001073-1 |
EX 1.5 MPi | Não disponível | 001074-0 |
1.6 MPi 16V | R$ 11.076 | 001011-1 |
1.5 MPi | R$ 9.951 | 001010-3 |
Qual o valor de uma Palio Weekend 2007?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio Weekend 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Adventure Try On 1.8 8V (Flex) | R$ 24.284 | 001216-5 |
Adventure 1.8 8V (Flex) | R$ 24.284 | 001216-5 |
ELX 1.4 8V (Flex) | R$ 22.700 | 001225-4 |
HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 23.372 | 001215-7 |
Qual é o valor de uma Palio Weekend 2009?
Qual o valor do Palio Kennedy?
Detalhes da Versão
Preço | R$45.392,00 |
---|---|
Torque | 18,9 kgfm (Álcool) 18,4 kgfm (Gasolina) |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Comprimento | 4,305 m |
Qual o motor da Palio Weekend 2005?
A Fiat Palio Weekend 2005 tinha motores Fire 1.3 8V com bloco de ferro fundido e cabeçote de alumínio de 2 válvulas por cilindro e injeção multiponto flex com tanquinho de partida.
Qual a capacidade do tanque da Palio Weekend 2005?
Ficha técnica Fiat Palio Weekend HLX 1.8 8V (Flex) 2005
Altura (mm) | 1.523 |
---|---|
Largura (mm) | 1.634 |
Comprimento (mm) | 4.215 |
Peso (Kg) | 1.116 |
Tanque (L) | 51 |
Qual é o valor de um Palio 2002?
Versões do “Palio 2002”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Palio ELX 1.0 mpi Fire 16v 4p (25 anos) | 001151-7 | R$ 11.850 |
Palio ELX 1.3 mpi Fire 16v 4p | 001142-8 | R$ 14.813 |
Palio ELX 1.6 mpi 16v 4p | 001152-5 | R$ 13.011 |
Palio EX 1.0 mpi Fire 8v 4p | 001154-1 | R$ 13.996 |
Qual o valor de uma Palio Weekend 99?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio Weekend 1999
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.5 MPi | R$ 11.133 | 001075-8 |
1.5 MPi | R$ 10.284 | 001010-3 |
Adventure 1.6 MPi | R$ 10.858 | 001111-8 |
City 1.6 MPi | R$ 9.231 | 001136-3 |
Qual a tabela Fipe da Palio Weekend 2009?
Tabela Fipe Fiat Palio Weekend ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V 2009
Fabricante | Fiat |
---|---|
Ano Modelo | 2009 (alterar) |
Versão | Palio Weekend ELX 1.4 mpi Fire Flex 8V (alterar) |
Código FIPE | 001225-4 |
Preço | R$ 25.672 |
Quanto custa um Palio quente?
Detalhes da Versão
Preço | R$44.987,00 |
---|---|
Potência | 132 cv (Álcool) 130 cv (Gasolina) |
Torque | 18,9 kgfm (Álcool) 18,4 kgfm (Gasolina) |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual a tabela do Palio 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 8V | R$ 16.475 | 001207-6 |
EX 1.0 8V (Flex) | R$ 14.083 | 001153-3 |
Fire 1.0 8V (Flex) | R$ 16.475 | 001207-6 |
HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 21.345 | 001210-6 |
Qual a Fipe do Pálio 2003?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
ELX 1.0 16V Fire | R$ 14.965 | 001151-7 |
ELX 1.3 16V Fire | R$ 15.232 | 001142-8 |
ELX 1.6 16V | R$ 13.962 | 001152-5 |
ELX 1.8 8V | R$ 18.100 | 001196-7 |
Qual o consumo da Palio Weekend 1.4 2006?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 7,6 km/l (A) |
9,9 km/l (G) |
Quantos km por litro faz o Palio Weekend 2005?
Qual é a tabela do Palio 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
EX 1.0 8V (Flex) | R$ 14.083 | 001153-3 |
Fire 1.0 8V (Flex) | R$ 16.475 | 001207-6 |
HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 21.345 | 001210-6 |
Fire 1.0 8V 4p | R$ 14.083 | 001153-3 |
Qual é o motor da Palio Weekend 99?
6 versões disponíveis de FIAT PALIO WEEKEND 1999
Versão | Combustível Combustível Gasolina | Transmissão Transmissão Mecânico |
---|---|---|
ELX 1.6 8V | Gasolina | Mecânico |
EX 1.5 8V | Gasolina | Mecânico |
SPORT 1.6 16V | Gasolina | Mecânico |
STILE 1.6 16V | Gasolina | Mecânico |
Qual o preço da Palio Adventure 2009 2010?
Comece agora, é grátis!
…
Tabela Fipe Fiat Palio Weekend Adventure Locker 1.8 Flex 2009.
Fabricante | Fiat |
---|---|
Código FIPE | 001255-6 |
Preço | R$ 31.411 |
Última Variação | +0,2% (ver histórico) |
Qual o valor da Palio Adventure Locker 2009?
Preço iCarros R$ 33.163.